Wang Lab Funding
Ongoing Research Support
Funding | Research | Role |
NIH/NIAID 1R01AI175004 | Decipher and target GABA metabolism and receptor-mediated signaling in inflammation and autoimmunity |
Principal Investigator |
NIH/NCI 1R01CA247941 | Modulation of asparagine bioavailability and stress response signaling to enhance T cell robustness and maximize immunotherapy |
Principal Investigator |
NIH/NIAID 2R01AI114581 | Dissect and target Arginine-polyamine metabolic axis in T cell mediated inflammation and autoimmunity | Principal Investigator |
NIH/NCI U54CA232561 | Counteracting suppressive factors to effectively harness cellular and viral immunotherapies for pediatric solid tumors |
co-Investigator, Cripe |
NIH/NCI R37CA | Optimizing Theranostic Dosimetry and Kidney Biomarkers for Alpha-Emitter Radioligand Therapy in Neuroendocrine Tumors |
co-Investigator, Zepeda-Orozco |
Completed Research Support
Funding | Research | Role |
NIH/NCI 1U01CA232488 |
Metabolic reprogramming of tumor microenvironment to maximize immunotherapy for pediatric cancers | Principal Investigator |
NIH 1R01AI114581 | Metabolic programming in TH17 cells | Principal Investigator |
American Cancer Society 128436-RSG-15-180-01-LIB | Tumor Mediated Metabolic Modulation of Regulatory T cells | Principal Investigator |
V-Foundation V2014-001 | Metabolic reprogramming and modulation of adaptive immunity in tumor microenvironment | Principal Investigator |
NIH/NCI 1R21CA227926 | Oncogenic fusion gene FAX-FKHR in driving metabolic reprogramming in alveolar rhabdomyosarcoma | Principal Investigator |
NIH/NIAID 1R21AI117547 | Metabolic dysregulation and therapeutic intervention in asthma | Principal Investigator |
NIH/NCI PIDDN-Supplement | Develop and characterize clinically relevant immune competent mouse models of neuroblastoma for preclinical testing of novel immunotherapies | co-Principal Investigator |
Robert F. Wolfe and Edgar T. Wolfe Foundation | Targeting metabolic programs in pediatric cancer | Principal Investigator |
The Elsa U. Pardee Foundation | Targeting oxidative stress derived from active glutamine metabolism in MYC driven T lymphoblastic lymphoma | Supervisor of the Principal Investigator and co-Investigator |
CCCBD Pilot | Defining the metabolic response of Ewing sarcoma to LSD1 inhibition with SP2509 | co-Principal Investigator |
CCCBD Pilot Fund |
Preclinical testing of immune competent mouse models of neuroblastoma | co-Principal Investigator |
CCCBD Pilot Fund | Role of mitochondrial ATPase inhibitory factor 1 (Atpif1) in B cell lymphoma | co-Principal Investigator |
OSUCCC Leukemia Research- Seed Award | Metabolic and Epigenetic Regulation of B cell lymphoma | co-Principal Investigator |
CCCBD Pilot Fund | Targeting mitochondrial metabolic-axis in infant B-ALL | Principal Investigator |
CCCBD Pilot Fund | Targeting metabolic pathway in rhabdomyosarcoma | co-Principal Investigator |
Bayer Healthcare Pharmaceuticals, Inc | Targeting GABA metabolism in Cancer | Principal Investigator |
RCSIRM_P&F/1U24DK097215-01A1 | Regional Metabolomics Resource Center at University of Kentucky | Principal Investigator (subcontract) |
OSUCCC-American Cancer Society Seed Grant |
Targeting Myc-dependent metabolic pathway in rhabdomyosarcoma | Principal Investigator |
OSUCC-MBCG Seed Grant | Metabolic reprogramming and therapeutic intervention in rhabdomyosarcoma | Principal Investigator |
CancerFree Kids Foundation | The metabolic and therapeutic intervention in neuroblastoma | Principal Investigator |
Elsa U Pardee Foundation | Oncogenic and metabolic dysregulation in neuroblastoma | Principal Investigator |
Biosortia (natural product drug discovery and development program) | Evaluation of Nature Products of Micro-Algal To Enhance Oxidative Stress and To Suppress Neuroblastoma Growth | Principal Investigator |
CancerFree Kids Foundation | Targeting GABA metabolic shunt in Rhabdomyosarcoma | Principal Investigator |